FEMIBION 1 Wczesna ciąża 28 tabletek
17,12
EUR
Witaminy i minerały | 1 tabletka | % RWS |
Beta-karoten | 3 mg* | - |
Witamina D | 10 μg | 200% |
Witamina E | 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu | 83% |
Tiamina | 1,66 mg | 151% |
Ryboflawina | 2 mg | 143% |
Witamina B6 | 2,2 mg | 157% |
Witamina B12 | 1,2 μg | 48% |
Witamina C | 100 mg | 125% |
Niacyna | 17,8 mg ekwiwalentu niacyny | 111% |
Biotyna | 150 μg | 300% |
Kwas foliowy | 400 μg | 200% |
Kwas pantotenowy | 10,3 mg | 172% |
Wapń | 200 mg | 25% |
Magnez | 58,2 mg | 16% |
Cynk | 15 mg | 150% |
Żelazo | 28 mg | 200% |
Mangan | 1 mg | 50% |
Miedź | 1 mg | 100% |
Jod | 150 μg | 100% |
Selen | 20 μg | 36% |
*odpowiada 500 μg ekwiwalentu retinolu, co stanowi 63% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A.
RWS- Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki | 1 kapsułka |
DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego) | 220 mg |
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego) | 44 mg |
Zawartość: